Planos y precios
Viviendas disponibles
Bloque
|
Portal
|
Planta
|
Viv.
|
Dormitor.
|
Total Constr.( m2)
|
Terraza y jardín
|
Precio (€)*
|
||
3 | 2 | 8º | B | 2 | 71,95 | 16,70 | 490.000 | ||
1 | 1 | Bajo | A | 3 | 109,10 | 176,05 | 659.000 | ||
1 | 2 | 3º | C | 3 | 105,50 | 37,65 | 574.000 | ||
1 | 1 | 5º | A | 3 | 105,50 | 37,65 | 675.000 | ||
1 | 1 | 5º | B | 2 | 71,95 | 16,70 | 469.000 | ||
1 | 2 | 5º | A | 3 | 105,50 | 37,65 | 499.000 | ||
1 | 2 | 5º | B | 2 | 71,95 | 16,70 | 449.000 | ||
1 | 2 | 9º | B | 3 | 115,60 | 53,95 | 664.000 |
* el precio incluye una plaza de garaje y un trastero
IVA no incluido (10%)
Planos y precios
Viviendas disponibles
* el precio incluye una plaza de garaje y un trastero
IVA no incluido (10%)
CONTACTO
INFORMACIÓN
Telf.: 96 670 77 00
info@gomendio.es
Oficina ventas:
Avda. de las Olas – Punta Prima (Alicante)
L a V: 09:00 a 14:00 – 15:00 a 19:00
S: 10:00 a 14:00
En colaboración con Taylor Wimpey España